簡(jiǎn)要描述:?中藥材網(wǎng)帶式干燥機(jī)是穿流連續(xù)式干燥設(shè)備,用于透氣性較好的片狀,條狀,顆粒狀物料的干燥、對(duì)于脫水蔬菜、中藥飲片等含水率高、而溫度不允許高的物料尤為合適。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 適用物料 | 多種可用 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 多層帶 |
型號(hào) | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
帶寬m | 1.2,1.6,2 | ||||
干燥段長(zhǎng)m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
輔料厚mm | 10-80 | ||||
使用溫度℃ | 50-140 | ||||
蒸氣壓Mpa | 0.2-0.8 | ||||
蒸氣耗量kg/h | 120-200 | 140-240 | 150-280 | 160-320 | 170-360 |
干燥強(qiáng)度kg水/h | 60-100 | 70-120 | 75-140 | 80-160 | 85-180 |
風(fēng)機(jī)總功率Kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 |
設(shè)備總功率Kw | 11.4 | 1.36 | 11.4 | 13.6 | 19.7 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 10×1.5×3.15 | 12×1.5×3.15 | 10.5×1.91×3.15 | 12.05×1.91×3.15 | 10.1×2.33×3.65 |
總量 | 5950 | 7160 | 6550 | 7600 | 7400 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃